Tariffe Sosta Camper
AREA CAMPER SALENTO I FARAGLIONI TORRE S. ANDREA
TARIFFE PIAZZOLE CAMPER (prezzi giornalieri per camper) |
||||
PERIODO | SOSTA GIORNALIERA * | CAMPER STOP | CAMPER SERVICE | |
A | 01/01 - 31/05 | € 12.00 + € 3.00 Luce 3A | € 10.00 | € 8.00 |
B | 01/06 - 30/06 | € 15.00 + € 3.00 Luce 3A | € 12.00 | € 8.00 |
C | 01/07 - 14/07 | € 17.00 + € 3.00 Luce 3A | € 15.00 | € 8.00 |
D | 15/07 - 31/07 | € 22.00 + € 3.00 Luce 3A | € 15.00 | € 8.00 |
E | 01/08 - 31/08 | € 29.00 + € 3.00 Luce 3A | € 15.00 | € 8.00 |
F | 01/09 - 09/09 | € 17.00 + € 3.00 Luce 3A | € 12.00 | € 8.00 |
G | 10/09 - 30/09 | € 15.00 + € 3.00 Luce 3A | € 12.00 | € 8.00 |
H | 01/10 - 30/04 | € 12.00 + € 3.00 Luce 3A | € 10.00 | € 8.00 |
La sosta giornaliera include un camper + 4 passeggeri, camper service e servizi annessi.
Non si accettano pagamenti con carta di credito/bancomat/assegni, pagamento solo contanti.
MAGGIORAZIONI
- Supplemento passeggero € 5.00;
- Supplemento passeggero nella fascia "E" € 7.00;
- Supplemento ospite esterno € 3.00 servizi inclusi;
- Parcheggio auto € 1.00/ora, giornaliero € 5.00;
- Doccia calda € 1.00, doccia fredda € 0.50;
- Elettricità 6A € 5,00;
- Tassa di soggiorno € 0.50 per persona al giorno;
- Trattamenti shiatsu e relax.
RIDUZIONI:
- Bambini fino a 5 anni gratis.